单位 | 姓名 | 职务 | 最少 听课 次数 | 已听课 次数 |
校领导 | 宋亚伟 | 党委书记 | 6 | 6 |
阚云超 | 校长、党委副书记 | 6 | 6 |
王庆兵 | 党委副书记 | 2 | 4 |
刘全永 | 党委副书记 | 6 | 7 |
胡铁柱 | 副校长 | 2 | 2 |
王洪亮 | 副校长 | 2 | 2 |
马金友 | 副校长 | 2 | 3 |
丁轲 | 副校长 | 2 | 2 |
王莉华 | 纪委书记、监察专员 | 2 | 2 |
乐玉忠 | 副校长 | 2 | 2 |
校工会 | 张涛 | 工会副主席 | 2 | 2 |
张晓云 | 工会副主席 | 2 | 2 |
王艳荣 | 办公室主任 | 2 | 2 |
校团委 | 张永波 | 书记、党委学工部副部长 | 2 | 2 |
马婧丽 | 副书记 | 2 | 2 |
人事处 (党委教师工作部、教师中心) | 刘刚 | 处长、部长、主任 | 2 | 2 |
王俭敏 | 副处长 | 0 | 驻商水 |
王永刚 | 副部长 | 2 | 2 |
张向乐 | 副处长 | 2 | 2 |
教务处 (课程中心) | 杨宾峰 | 处长 | 4 | 4 |
侯宏皎 | 副处长 | 4 | 4 |
苏喜庆 | 副处长、课程中心副主任 | 4 | 4 |
李松伟 | 副处长 | 4 | 0 |
赵萌 | 副处长(挂职) | 4 | 4 |
学生处 (党委学生工作部、学生中心、心理健康教育与指导中心、学生资助管理中心、就业创业指导中心) | 郭超杰 | 处长、部长 | 2 | 2 |
杨永生 | 副处长兼学生资助管理中心副主任/崇德书院副院长 | 2 | 1 |
冯岩 | 副处长、副部长 | 2 | 2 |
王永铎 | 副处长、副部长 | 2 | 2 |
李月涛 | 就业创业指导中心副主任 | 2 | 2 |
实验室 与设备管理处 (标本馆) | 余昊 | 处长 | 2 | 0 |
葛亚明 | 副处长 | 2 | 2 |
张令文 | 副处长 | 2 | 2 |
教学质量监控中心 | 孔晓红 | 主任 | 4 | 4 |
张涛 | 副主任 | 4 | 4 |
农学院 | 于江傲 | 书记 | 4 | 4 |
胡海燕 | 院长 | 4 | 2 |
杨文平 | 副书记 | 4 | 3 |
姚素梅 | 副院长 | 4 | 0 |
朱启迪 | 副院长 | 4 | 访学 |
陈二永 | 副院长 | 4 | 2 (访学) |
生命科学学院 | 郭建勋 | 书记 | 4 | 3 |
张守涛 | 院长 | 4 | 0 |
杨天佑 | 执行院长 | 4 | 4 |
邵帅 | 副书记 | 4 | 4 |
张明霞 | 副院长 | 4 | 4 |
李志刚 | 副院长 | 4 | 4 |
经济与管理学院 | 何二毛 | 书记 | 4 | 5 |
崔鸽 | 执行院长 | 4 | 5 |
吴丹 | 副书记 | 4 | 4 |
张红岩 | 副院长 | 4 | 5 |
翟士军 | 教学副院长 | 4 | 4 |
陈军民 | 副院长 | 4 | 5 |
机电学院
| 张雅凌 | 书记 | 4 | 4 |
聂福全 | 院长 | 4 | 4 |
何涛 | 副书记 | 4 | 7 |
王占奎 | 副院长 | 4 | 4 |
杨文强 | 副院长 | 4 | 4 |
食品学院
| 陈腾 | 书记 | 4 | 4 |
李光磊 | 院长 | 4 | 4 |
郭延成 | 副书记 | 4 | 4 |
冉军舰 | 副院长 | 4 | 4 |
周浩宇 | 副院长 | 4 | 4 |
何鸿举 | 副院长 | 4 | 4 |
动物科技学院 (野生动物保护学院)
| 胡付广 | 书记 | 4 | 4 |
何宏轩 | 院长 | 4 | 0 |
朱黎娅 | 副书记 | 4 | 4 |
贺永惠 | 副院长 | 4 | 4 |
徐彦召 | 副院长 | 4 | 5 |
王磊 | 副院长 | 4 | 4 |
园艺园林学院
| 孙震寰 | 书记 | 4 | 0 |
张毅川 | 院长 | 4 | 0 |
王占魁 | 副书记 | 4 | 4 |
孙涌栋 | 副院长 | 4 | 4 |
贾文庆 | 副院长 | 4 | 4 |
植物保护 与环境学院 (蜜蜂学院) | 王鲁伟 | 书记 | 4 | 4 |
刘润强 | 院长 | 4 | 0 |
刘军锋 | 副书记 | 4 | 驻村 |
王国昌 | 副院长 | 4 | 4 |
孔凡彬 | 副院长 | 4 | 3 |
陆宁海 | 副院长 | 4 | 5 |
信息工程学院
| 李印 | 书记 | 4 | 4 |
李国厚 | 院长 | 4 | 5 |
王明艳 | 副书记 | 4 | 4 |
冯小燕 | 副院长 | 4 | 4 |
曲培新 | 副院长 | 4 | 4 |
白林锋 | 副院长 | 4 | 4 |
计算机科学 与技术学院 | 周启 | 书记 | 4 | 4 |
高国红 | 院长 | 4 | 4 |
董华明 | 副书记 | 4 | 4 |
李学勇 | 副院长 | 4 | 4 |
张清山 | 副院长 | 4 | 4 |
王建平 | 副院长 | 4 | 7 |
化学化工学院 (计算化学研究所)
| 许光日 | 书记 | 4 | 4 |
杨鹏 | 院长 | 4 | 0 |
杨理 | 执行院长 | 4 | 4 |
谷永庆 | 副书记 | 4 | 4 |
王松林 | 副院长 | 4 | 4 |
张万庆 | 副院长 | 4 | 4 |
马晶晶 | 副院长 | 4 | 3 |
美术与设计学院 (公共艺术教学部)
| 张新词 | 书记 | 4 | 4 |
雷保杰 | 院长 | 4 | 4 |
徐小玉 | 副书记 | 4 | 4 |
郑世华 | 副院长 | 4 | 4 |
田伟 | 副院长 | 4 | 4 |
胡国锋 | 副院长 | 4 | 4 |
音乐与舞蹈学院 | 魏军鹏 | 书记 | 4 | 4 |
姬英涛 | 院长 | 4 | 4 |
熊慧娟 | 副书记 | 4 | 4 |
张思镜 | 副院长 | 4 | 5 |
游德存 | 副院长 | 4 | 4 |
服装学院
| 游红伟 | 书记 | 4 | 5 |
商亚敏 | 院长 | 4 | 4 |
高莉 | 副书记 | 4 | 4 |
王式竹 | 副院长 | 4 | 8 |
郭海燕 | 副院长 | 4 | 3 |
文法学院
| 宗辉 | 书记 | 4 | 4 |
张东旭 | 院长 | 4 | 4 |
田甜 | 副书记 | 4 | 0 |
王振军 | 副院长 | 4 | 5 |
张希平 | 副院长 | 4 | 4 |
刘锋 | 副院长 | 4 | 4 |
教育科学学院 (高等教育研究所)
| 刘晓杰 | 书记 | 4 | 4 |
李小丽 | 院长 | 4 | 4 |
李鹏 | 副书记 | 4 | 4 |
刘秋云 | 副院长兼高等教育研究所 副所长 | 4 | 4 |
王晶 | 副院长 | 4 | 4 |
高佳 | 副院长 | 4 | 4 |
数学科学学院
| 李军民 | 书记 | 4 | 1 |
董瑞 | 院长 | 4 | 4 |
马宝林 | 副书记 | 4 | 2 |
陈玉珍 | 副院长 | 4 | 4 |
焦红伟 | 副院长 | 4 | 4 |
外国语学院
| 王彦杰 | 书记 | 4 | 4 |
李会民 | 院长 | 4 | 4 |
吴峰 | 副书记 | 4 | 4 |
万文龙 | 副院长 | 4 | 4 |
张志超 | 副院长 | 4 | 4 |
程建锋 | 副院长 | 4 | 4 |
体育学院
| 徐现峰 | 书记 | 4 | 4 |
高泳 | 院长 | 4 | 4 |
梁瑞 | 副书记 | 4 | 4 |
于振勇 | 副院长 | 4 | 4 |
李娜 | 副院长 | 4 | 4 |
贾洪洲 | 副院长 | 4 | 4 |
马克思主义学院
| 吴玲玲 | 书记 | 4 | 4 |
王冰蔚 | 院长 | 4 | 4 |
刘中元 | 副书记 | 4 | 6 |
张希中 | 副院长 | 4 | 2 |
张雪霞 | 副院长 | 4 | 4 |
人工智能学院 | 叶晖 | 书记 | 4 | 4 |
蔡磊 | 院长 | 4 | 4 |
申冲 | 副书记 | 4 | 4 |
孔德川 | 副院长 | 4 | 9 |
徐涛 | 副院长 | 4 | 4 |
苏梅国际学院 (国际教育学院) | 张平 | 书记 | 4 | 职务调整 |
吴艳兵 | 院长 | 4 | 4 |
刘凤 | 副书记 | 4 | 4 |
沈军 | 副院长 | 4 | 4 |
王君君 | 副院长 | 4 | 职务调整 |
软件学院 | 栗宁 | 书记 | 4 | 4 |
古乐声 | 院长 | 4 | 4 |
余泽通 | 副书记 | 4 | 4 |
马玉琨 | 副院长 | 4 | 4 |
备注:按调整之前任职单位统计的职能部门或者二级学院领导的听课次数统计均为职务调整前完成。