各有关单位:
听课检查是全方位监控教学过程,及时解决教学工作中出现的问题,持续改进教学,不断提高教学质量的有力保证。按照《河南科技学院听课制度》文件要求,开展2025-2026学年第一学期听课工作。现将有关事宜通知如下:
一、2025-2026学年第一学期听课人员及听课学时
按照《河南科技学院听课制度》要求,每学期听课应达到规定听课次数。校领导、职能部门负责人、二级学院党政负责人听课次数要求见附件1。
二、听课时间
本学期听课完成时间为2025年9月1日(第1周)至2026年1月11日(第19周)。请根据教学进程合理分配听课时间。
三、听课范围
校领导、相关部门负责人听课范围为全校开设的所有本科生课程(含实验课)。实验室与设备管理处负责人主要听实验课。各学院党政负责人及系、教研室(实验室)负责人、辅导员听课范围原则上为本单位承担的本科生课程(含实验课)。
四、具体要求及注意事项
1.课程安排表可通过学校教务管理系统和实践教学综合管理系统查询。查询方式见附件2。
2.听课记录填写:本学期所有听课记录实现电子化,不再受理纸质版。听课人员通过学校“一网通办”→“教学评价系统”进行填写《河南科技学院课程听课记录评议表》。
五、听课组织、信息收集和公布
1.校领导听课由教学质量监控中心负责组织,通过一网通办教学评价系统提交《听课记录评议表》。
2.教务处、人事处、学生处、实验室与设备管理处、校工会、校团委等职能部门听课分别由本部门负责组织,通过一网通办教学评价系统提交《听课记录评议表》。
3.各学院党政负责人、系、教研室(实验室)负责人、辅导员的听课由各学院负责组织,通过一网通办教学评价系统提交《听课记录评议表》。
4.教学质量监控中心汇总公布校、处级领导干部听课情况。每月初于教学质量监控中心网站进行滚动更新,请校领导、处级领导干部及时登录查看个人听课情况。各学院公布本学院听课情况。
六、听课信息的反馈和改进
按照《听课制度》第五条要求,教学质量监控中心对校领导和职能部门在听课中所提出的问题进行汇总反馈。
联系电话:3040213
附件:
1.2025-2026学年第一学期校领导、职能部门、二级学院党政负责人听课次数要求
2.教学安排查询流程
教学质量监控中心
2025年8月29日
(初审/张玮 李玲 复审/张涛 赵高丽 终审/孔晓红 杨宾峰)
附件1:
2025-2026学年第一学期
校领导、职能部门、二级学院党政负责人听课次数要求
单位 | 姓名 | 职务 | 最少 听课次数 |
校领导 | 宋亚伟 | 党委书记 | 6 |
阚云超 | 党委副书记、校长 | 6 |
王庆兵 | 党委副书记 | 6 |
刘全永 | 副校长 | 4 |
胡铁柱 | 副校长 | 2 |
王洪亮 | 副校长 | 2 |
马金友 | 副校长 | 2 |
丁轲 | 副校长 | 2 |
王莉华 | 纪委书记 | 2 |
乐玉忠 | 副校长 | 2 |
校工会 | 张涛 | 工会副主席 | 2 |
张晓云 | 工会副主席 | 2 |
校团委 | 张永波 | 书记、党委学工部副部长 | 2 |
马婧丽 | 副书记 | 2 |
人事处 (党委教师工作部、 教师中心) | 刘 刚 | 处长、部长、主任 | 2 |
王俭敏 | 副处长 | 驻商水 |
王永刚 | 副部长 | 2 |
张向乐 | 副处长 | 2 |
教务处 (课程中心) | 杨宾峰 | 处长 | 4 |
赵高丽 | 副处长 | 4 |
侯宏皎 | 副处长 | 4 |
苏喜庆 | 副处长、课程中心副主任 | 4 |
学生处 (党委学生工作部、学生中心、心理健康教育与指导中心、 学生资助管理中心、 就业创业指导中心) | 冀红举 | 处长、部长 | 2 |
杨永生 | 副处长兼学生资助管理中心副主任 | 2 |
冯岩 | 副处长、副部长 | 2 |
王永铎 | 副处长、副部长 | 2 |
李月涛 | 就业创业指导中心副主任 | 2 |
国际交流与合作处 (港澳台事务办公室) | 冯霞 | 处长 | 2 |
张志勇 | 副处长 | 2 |
实验室与设备管理处 (标本馆) | 李勇超 | 处长 | 2 |
葛亚明 | 副处长 | 2 |
马晶晶 | 副处长 | 2 |
教学质量监控中心 | 孔晓红 | 主任 | 4 |
张涛 | 副主任 | 4 |
农学院 | 于江傲 | 书 记 | 4 |
胡海燕 | 执行院长 | 4 |
杨文平 | 副书记 | 4 |
姚素梅 | 副院长 | 4 |
朱启迪 | 副院长 | 4 |
陈二永 | 副院长 | 4 |
生命科学学院 | 郭建勋 | 书 记 | 4 |
杨天佑 | 执行院长 | 4 |
邵 帅 | 副书记 | 4 |
张明霞 | 副院长 | 4 |
李志刚 | 副院长 | 4 |
经济与管理学院 | 何二毛 | 书 记 | 4 |
崔 鸽 | 执行院长 | 4 |
吴 丹 | 副书记 | 4 |
张红岩 | 副院长 | 4 |
陈军民 | 副院长 | 4 |
翟士军 | 副院长 | 4 |
机电学院 | 张雅凌 | 书 记 | 4 |
聂福全 | 院 长 | 4 |
何 涛 | 副书记 | 4 |
宁 欣 | 副院长 | 4 |
王占奎 | 副院长 | 4 |
杨文强 | 副院长 | 4 |
食品学院 | 陈 腾 | 书 记 | 4 |
李光磊 | 院 长 | 4 |
郭延成 | 副书记 | 4 |
张令文 | 副院长 | 4 |
冉军舰 | 副院长 | 4 |
周浩宇 | 副院长 | 4 |
动物科技学院 | 胡付广 | 书 记 | 4 |
| 院 长 | |
朱黎娅 | 副书记 | 4 |
贺永惠 | 副院长 | 4 |
徐彦召 | 副院长 | 4 |
王 磊 | 副院长 | 4 |
园艺园林学院 | 郭超杰 | 书 记 | 4 |
| 院 长 | |
王占魁 | 副书记 | 4 |
张毅川 | 副院长 | 4 |
孙涌栋 | 副院长 | 4 |
贾文庆 | 副院长 | 4 |
资源与环境学院 | 王鲁伟 | 书 记 | 4 |
刘润强 | 院 长 | 4 |
刘军锋 | 副书记 | 驻村 |
王国昌 | 副院长 | 4 |
孔凡彬 | 副院长 | 4 |
李松伟 | 副院长 | 4 |
信息工程学院 | 李 印 | 书 记 | 4 |
李国厚 | 院 长 | 4 |
王明艳 | 副书记 | 4 |
冯小燕 | 副院长 | 4 |
曲培新 | 副院长 | 4 |
白林锋 | 副院长 | 4 |
计算机科学与技术学院 | 周 启 | 书 记 | 4 |
高国红 | 院 长 | 4 |
董华明 | 副书记 | 4 |
李学勇 | 副院长 | 4 |
张清山 | 副院长 | 4 |
王建平 | 副院长 | 4 |
化学化工学院 (计算化学研究所) | 孙震寰 | 书 记 | 4 |
许光日 | 院 长 | 4 |
谷永庆 | 副书记 | 4 |
杨 理 | 副院长 | 4 |
王松林 | 副院长 | 4 |
张万庆 | 副院长 | 4 |
美术与设计学院 (公共艺术教学部) | 张新词 | 书 记 | 4 |
雷保杰 | 院 长 | 4 |
徐小玉 | 副书记 | 4 |
郑世华 | 副院长 | 4 |
田 伟 | 副院长 | 4 |
胡国锋 | 副院长 | 4 |
音乐与舞蹈学院 | 魏军鹏 | 书 记 | 4 |
姬英涛 | 院 长 | 4 |
熊慧娟 | 副书记 | 4 |
张思镜 | 副院长 | 4 |
游德存 | 副院长 | 4 |
服装学院 | 游红伟 | 书 记 | 4 |
商亚敏 | 院 长 | 4 |
高 莉 | 副书记 | 4 |
王式竹 | 副院长 | 4 |
郭海燕 | 副院长 | 4 |
文法学院 | 宗 辉 | 书 记 | 4 |
张东旭 | 院 长 | 4 |
田 甜 | 副书记 | 4 |
王振军 | 副院长 | 4 |
张希平 | 副院长 | 4 |
刘 锋 | 副院长 | 4 |
教育科学学院 (高等教育研究所) | 刘晓杰 | 书 记 | 4 |
李小丽 | 院 长 | 4 |
李 鹏 | 副书记 | 4 |
刘秋云 | 副院长 兼高等教育研究所副所长 | 4 |
王 晶 | 副院长 | 4 |
高 佳 | 副院长 | 4 |
数学科学学院 | 李军民 | 书 记 | 4 |
董 瑞 | 院 长 | 4 |
马宝林 | 副书记 | 4 |
陈玉珍 | 副院长 | 4 |
焦红伟 | 副院长 | 4 |
外国语学院 | 王彦杰 | 书 记 | 4 |
李会民 | 院 长 | 4 |
吴 峰 | 副书记 | 4 |
万文龙 | 副院长 | 4 |
张志超 | 副院长 | 4 |
程建锋 | 副院长 | 4 |
体育学院 | 徐现峰 | 书 记 | 4 |
高 泳 | 院 长 | 4 |
梁 瑞 | 副书记 | 4 |
于振勇 | 副院长 | 4 |
李 娜 | 副院长 | 4 |
贾洪洲 | 副院长 | 4 |
马克思主义学院 | 吴玲玲 | 书 记 | 4 |
王冰蔚 | 院 长 | 4 |
刘中元 | 副书记 | 4 |
张希中 | 副院长 | 4 |
张雪霞 | 副院长 | 4 |
人工智能学院 | 叶 晖 | 书 记 | 4 |
蔡 磊 | 院 长 | 4 |
申 冲 | 副书记 | 4 |
孔德川 | 副院长 | 4 |
徐 涛 | 副院长 | 4 |
国际教育学院 (苏梅国际学院) | 张 平 | 书 记 | 4 |
吴艳兵 | 院 长 | 4 |
刘 凤 | 副书记 | 4 |
沈 军 | 副院长 | 4 |
王君君 | 副院长 | 4 |
软件学院 | 栗 宁 | 书 记 | 4 |
古乐声 | 院 长 | 4 |
余泽通 | 副书记 | 4 |
马玉琨 | 副院长 | 4 |
附件2:
教学安排查询流程
一、理论教学课查询
如果随机选听理论教学课,按照以下步骤操作:
步骤1. 根据教学安排进行初选。打开学校主页——快速通道——教务管理——输入用户名、密码——点击右上角“主控”---教师应用---公共查询---选择周/日/节次课表(有多种查询方式可选)——选择校区、周次、节次或者按教室查询,根据检索结果,可初步选定听课地点、班级和课程等。
步骤2. 根据实验教学安排确认无实验教学。打开教务处网站——点击进入实验教学系统——输入账号密码登录:账号101,密码101---实验教学查看(课表查询),在培养计划内实验栏目内输入步骤1初步选定的班级、日期进行筛选查询,若搜查结果无,即说明该班级该时间无实验教学安排。
步骤3. 根据教学进程表(电子版从教务处网站通知公告栏下载),查看有无教学实习。由教学进程表查看步骤1选定的班级有无教学实习或技能训练等,若查询结果无即说明该班级该时间无教学实习安排。
若步骤1初选班级既无实验教学,又无实习或其它教学安排,则可选定理论教学课听课。
二、实践教学课查询
如果随机选听实践教学课,可按照理论教学课查询步骤2、步骤3进行查询。
查询过程中遇到问题,请联系教务处教务科,联系电话:3040482。